A |
Achim , Elisa | Elisa Achim , Felicia Driessen |
17.04.2011 | 4. Platz WeNa Meister |
03.04.2011 | 4. Platz WeNa Meister |
|
Elisa Achim , Donatella Guerra |
13.05.2012 | 14. Platz württembergischer Nachwuchs |
|
Acikgöz, Aleyna | Aleyna Acikgöz, Merve Barutcu |
|
Louisa Krüger, Aleyna Acikgöz, Emily Krüger |
|
Akyürek, Dilara | Dilara Akyürek, Sina Kehl |
|
Allmendinger, Carolin | Carolin Allmendinger, Lea Lindauer |
19.04.2015 | 15. Platz württ. WeNa G-B |
23.03.2015 | 19. Platz württembergischer WeNa Meister G-A |
|
Carolin Allmendinger, Olivia Gschwind, Lea Lindauer |
17.04.2016 | 5. Platz Wena württ. A1 |
|
Atalmis, Defne | Defne Atalmis, Cecile Kämpfert, Juliana Niks |
16.10.2011 | 7. Platz Mannschaftsmeister |
17.04.2011 | 2. Platz WeNa Meister |
03.04.2011 | 8. Platz WeNa Meister |
13.11.2010 | 1. Platz WeNa Mannschaftsmeister |
02.10.2010 | 2. Platz Mannschaftsmeister |
26.09.2010 | 1. Platz württ. Nachwuchsmeister |
17.04.2010 | 3. Platz württ. Nachwuchsmannschaftsmeister |
|
Defne Atalmis, Cecile Kämpfert |
10.10.2009 | 1. Platz Nachwuchsmannschaftsmeister G-A |
|
Jacqueline Rot, Defne Atalmis, Cecile Kämpfert |
25.02.2012 | 5. Platz Klokan Cup |
|
Defne Atalmis, Juliana Niks |
13.05.2012 | 5. Platz württembergischer Nachwuchs |
|
Defne Atalmis, Sophie Schreiner |
30.09.2012 | 8. Platz WeNa Meister |
|
Atalmis, Dogukan | Dogukan Atalmis, Tayfun Barutcu |
|
B |
Barutcu, Merve | Aleyna Acikgöz, Merve Barutcu |
|
Jennifer Müller, Merve Barutcu |
|
Barutcu, Tayfun | Dogukan Atalmis, Tayfun Barutcu |
|
Tayfun Barutcu |
|
Bauer, Celine | Beyza Öner, Celine Bauer, Sara Caddedu |
17.04.2011 | 3. Platz WeNa Meister |
03.04.2011 | 3. Platz WeNa Meister |
12.03.2011 | 9. Platz Klokan Cup |
13.11.2010 | 1. Platz WeNa Mannschaftsmeister |
02.10.2010 | 2. Platz Mannschaftsmeister |
26.09.2010 | 2. Platz württ. Nachwuchsmeister |
17.04.2010 | 2. Platz württ. Nachwuchsmannschaftsmeister |
|
Amrei Eichhorn, Celine Bauer |
|
Bayraktar, Cansu | Cansu Bayraktar, Madeleine Ramminger, Nadine Steck |
15.05.2010 | 18. Platz dt. Jugendmeisterschaft Mainz |
15.05.2010 | 19. Platz dt. Jugendmeisterschaft Mainz, Dynamik |
17.04.2010 | 5. Platz württem.Jugendmeister Mehrkampf |
17.04.2010 | 6. Platz württem.Jugendmeister Dynamik |
17.04.2010 | 4. Platz württem.Jugendmeister Balance |
27.03.2010 | 2. Platz Rheinland-Pfalz Meisterschaft Mehrkampf |
02.05.2009 | 16. Platz Dynamic deutscher Schülermeister |
02.05.2009 | 14. Platz Balance deutscher Schülermeister |
25.04.2009 | 11. Platz Winti-Cup Tunier Schweiz |
11.10.2008 | 1. Platz Züricher Meister Einführungsprogramm |
12.07.2008 | 3. Platz WENA Mannschaftspokal |
|
Cansu Bayraktar, Madeleine Ramminger, Sina Kehl |
|
Blessing, Pauline | Pauline Blessing, Frida Mössinger, Jill Maxim Schmid |
27.05.2019 | 5. Platz württ. Jugend Mehrkampf |
25.05.2019 | 7. Platz württ. Jugend Balance |
25.05.2019 | 5. Platz württ. Jugend Dynamik |
01.04.2019 | 1. Platz württ. Junioren 1 Balance |
01.04.2019 | 3. Platz württ. Junioren 1 Dynamik |
01.04.2019 | 3. Platz württ. Junioren 1 Mehrkampf |
|
Brühmann, Sophie | Nikolai Rein, Sophie Brühmann |
09.03.2016 | 5. Platz World Cup Portugal |
22.02.2016 | 8. Platz World Cup Belgien |
06.07.2015 | 1. Platz deutscher Senioren Meister Balance |
06.07.2015 | 1. Platz deutscher Senioren Meister Dynamik |
06.07.2015 | 1. Platz deutscher Senioren Meister Mehrkampf |
19.04.2015 | 1. Platz württ. Senioren Balance |
19.04.2015 | 1. Platz württ. Senioren Dynamik |
19.04.2015 | 1. Platz württ. Senioren Mehrkampf |
03.12.2014 | 3. Platz Deutscher Mannschaftsmeister Senioren |
02.11.2014 | 1. Platz international Gutenbergpokal Balance |
02.11.2014 | 1. Platz international Gutenbergpokal Dynamik |
02.11.2014 | 1. Platz international Gutenbergpokal Mehrkampf |
20.10.2014 | 1. Platz Deutscher Senioren Meister Balance |
20.10.2014 | 2. Platz Deutscher Senioren Meister Dynamik |
20.10.2014 | 1. Platz Deutscher Senioren Meister Mehrkampf |
11.10.2014 | 1. Platz württ. Seniorenmeister Balance |
11.10.2014 | 1. Platz württ. Seniorenmeister Dynamik |
11.10.2014 | 1. Platz württ. Seniorenmeister Mehrkampf |
04.05.2014 | 1. Platz Swiss Cup Schweiz |
11.04.2014 | 2. Platz Flanders Cup Belgien |
15.02.2014 | 5. Platz internationaler Klokan Cup |
09.12.2013 | 1. Platz Zwinger Acro Cup Balance |
09.12.2013 | 1. Platz Zwinger Acro Cup Dynamik |
09.12.2013 | 1. Platz Zwinger Acro Cup Mehrkampf |
26.11.2013 | 1. Platz Balance Gutenbergpokal |
26.11.2013 | 1. Platz Dynamik Gutenbergpokal |
26.11.2013 | 1. Platz Mehrkampf Gutenbergpokal |
10.11.2013 | 1. Platz Deutscher Mannschaftsmeister |
05.10.2013 | 1. Platz württem. Seniorenmeister Balance |
05.10.2013 | 1. Platz württem. Seniorenmeister Dynamik |
05.10.2013 | 1. Platz württem. Seniorenmeister Mehrkampf |
23.05.2013 | 3. Platz Deutsch Senioren Balance |
23.05.2013 | 3. Platz Deutsche Senioren Dynamik |
23.05.2013 | 2. Platz Deutsche Senioren Dynamik |
23.05.2013 | 4. Platz Deutscher Senioren Mehrkampf |
02.04.2013 | 6. Platz Internationales Traditionsturnier Okrilla |
13.12.1901 | 2. Platz Flanders Cup Belgien |
|
Sophie Brühmann |
03.12.2014 | 1. Platz Deutsche Seniorenmeisterin Podest |
11.10.2014 | 1. Platz württ. Seniorenmeister |
10.11.2013 | 1. Platz Deutscher Seniorenmeisterin Podest |
23.10.2013 | 1. Platz württem. Juniorenmeister Podest |
|
Buchhammer, Vanessa | Sina Smialy, Vanessa Buchhammer |
15.05.2010 | 17. Platz dt. Jugendmeisterschaft Mainz, Dynamik |
15.05.2010 | 22. Platz dt. Jugendmeisterschaft Mainz, Balance |
08.05.2010 | 14. Platz dt. Schülermeisterschaften Dresden Balance |
08.05.2010 | 8. Platz dt. Schülermeisterschaften Dresden Dynamik |
08.05.2010 | 14. Platz dt.Schülermeisterschaft Dresden, Balance |
08.05.2010 | 8. Platz dt.Schülermeisterschaft Dresden, Dynamik |
23.04.2010 | 13. Platz intern.Winterthur, Mehrkampf |
27.03.2010 | 3. Platz Rheinland-Pfalz Meisterschaft Mehrkampf |
|
Ivana Tokic, Vanessa Buchhammer |
|
Vanessa Buchhammer |
27.06.2009 | 1. Platz württembergischer Nachwuchsmeister |
|
C |
Caddedu, Sara | Beyza Öner, Celine Bauer, Sara Caddedu |
17.04.2011 | 3. Platz WeNa Meister |
03.04.2011 | 3. Platz WeNa Meister |
12.03.2011 | 9. Platz Klokan Cup |
13.11.2010 | 1. Platz WeNa Mannschaftsmeister |
02.10.2010 | 2. Platz Mannschaftsmeister |
26.09.2010 | 2. Platz württ. Nachwuchsmeister |
17.04.2010 | 2. Platz württ. Nachwuchsmannschaftsmeister |
|
Beyza Öner, Sara Caddedu |
10.10.2009 | 1. Platz Nachwuchsmannschaftsmeister G-A |
|
Jacqueline Rot, Beyza Öner, Sara Caddedu |
|
Jacqueline Rot, Sara Caddedu |
16.10.2011 | 7. Platz Mannschaftsmeister |
|
D |
Dantaj, Blerta | Blerta Dantaj, Sina Kehl |
27.06.2009 | 2. Platz württembergischer Nachwuchsmeister |
|
Debnar, Sophie | Franziska Maldacker, Sophie Debnar |
24.11.2018 | 5. Platz Nachwuchsmeisterin |
24.11.2018 | 5. Platz Wena Mannschaft |
|
Deininger, Mia | Emely Lindauer, Mia Deininger |
03.05.2016 | 8. Platz Wena württ. GB |
18.04.2016 | 3. Platz württ wena GA |
|
Amelie Formanek, Mia Deininger |
24.11.2018 | 5. Platz Nachwuchsmeisterin |
|
Dimov, Madeleine | Madeleine Dimov, Eleni Illger |
26.05.2019 | 1. Platz Wena württ.A2 |
01.04.2019 | 5. Platz Wena württ.A2 |
|
Driessen, Felicia | Kira Gruber, Felicia Driessen |
26.09.2010 | 10. Platz württembergischer Nachwuchsmeister |
17.04.2010 | 1. Platz württ. Nachwuchsmannschaftsmeister |
|
Felicia Driessen, Franziska Luz |
02.10.2010 | 2. Platz Mannschaftsmeister |
|
Elisa Achim , Felicia Driessen |
17.04.2011 | 4. Platz WeNa Meister |
03.04.2011 | 4. Platz WeNa Meister |
|
Dukat, Sarah | Sarah Dukat, Lea-Fee Knödler, Michelle Kämpfert |
21.07.2007 | 6. Platz Württembergische WENA |
12.05.2007 | 7. Platz A1 Gruppen Wena |
|
E |
Eichhorn, Amrei | Jennifer Zeiner, Amrei Eichhorn |
16.10.2010 | 1. Platz Balance Deutscheer Juniorenmeister |
16.10.2010 | 1. Platz Dynamik Deutscher Juniorenmeister |
16.10.2010 | 1. Platz Mehrkampf Deutscher Juniorenmeister |
02.10.2010 | 2. Platz Balance württembergische Seniorenmeister |
02.10.2010 | 1. Platz Dynamik württembergischer Juniorenmeister |
02.10.2010 | 1. Platz Mehrkampf württembergischer Juniorenmeister |
22.05.2010 | 4. Platz Sachsenpokal, Balance |
22.05.2010 | 3. Platz Sachsenpokal, Dynamik |
22.05.2010 | 4. Platz Sachsenpokal, Mehrkampf |
23.04.2010 | 1. Platz Winterthur-Cup Schweiz Mehrkampf |
27.03.2010 | 1. Platz Rheinland-Pfalz Meisterschaft Mehrkampf |
20.02.2010 | 3. Platz Intern. Tunier Prag |
06.10.2009 | 7. Platz Junioren EM Portugal |
27.06.2009 | 1. Platz württembergischer Juniorenmeister Balance |
27.06.2009 | 1. Platz württembergischer Juniorenmeister Dynamik |
27.06.2009 | 1. Platz württembergischer Juniorenmeister Mehrkampf |
30.05.2009 | 1. Platz deutsche Juniorenmeisterschaft Balance |
30.05.2009 | 1. Platz deutsche Juniorenmeisterschaft Dynamik |
30.05.2009 | 1. Platz deutsche Juniorenmeisterschaft Mehrkampf |
25.04.2009 | 2. Platz Winti Cup |
|
Coco Hannemann, Amrei Eichhorn |
07.06.2008 | 1. Platz Deutscher Jugendmannschaftsmeister |
01.06.2008 | 1. Platz Deutscher Jugendmeister Mehrkampf |
01.06.2008 | 1. Platz Deutscher Jugendmeister Balance |
01.06.2008 | 3. Platz Deutscher Jugendmeister Dynamic |
04.04.2008 | 1. Platz Württembergischer Jugendmeister Gesamt |
04.04.2008 | 1. Platz Württembergischer Jugendmeister Tempo |
04.04.2008 | 1. Platz Württembergischer Jugendmeister Balance |
21.07.2007 | 4. Platz Württembergische Junioren Balance |
21.07.2007 | 3. Platz Württembergische Junioren Tempo |
21.07.2007 | 4. Platz Württembergische Junioren Gesamt |
02.06.2007 | 3. Platz Deutsche Jugendmeisterschaft Gesamt |
02.06.2007 | 8. Platz Deutsche Jugendmeisterschaft Tempo |
02.06.2007 | 4. Platz Deutsche Jugendmeisterschaft Balance |
19.05.2007 | 1. Platz Deutsche Jugendmannschaftmeisterschaften |
12.05.2007 | 1. Platz Württembergische Jugend 2007 Gesamt |
12.05.2007 | 1. Platz Württembergische Jugend 2007 Balance |
12.05.2007 | 1. Platz Württembergische Jugend 2007 Tempo |
|
Katja Wachter, Coco Hannemann, Amrei Eichhorn |
18.10.2008 | 6. Platz DtJuniorenmeister Balance |
18.10.2008 | 2. Platz DtJuniorenmeister Dynamik |
18.10.2008 | 7. Platz DtJuniorenmeister Mehrkampf |
11.10.2008 | 2. Platz Züricher Meister |
12.07.2008 | 2. Platz württembergische Juniorenmeister Balance |
12.07.2008 | 3. Platz Württ Juniorenmeister Dynamik |
12.07.2008 | 2. Platz Württ Juniorenmeister Mehrkampf |
02.11.2007 | 5. Platz Gutenbergpokal |
|
Amrei Eichhorn, Franziska Luz |
|
Amrei Eichhorn |
12.05.2012 | 1. Platz württ. Juniorenmeister |
16.10.2011 | 4. Platz württ. Juniorenmeister |
27.06.2011 | 5. Platz Deutsche Juniorenmeister Podest |
16.04.2011 | 4. Platz württem.Jugendmeister Podest |
16.04.2011 | 4. Platz süddeutscher Meister Podest |
09.04.2011 | 1. Platz Rheinland-Pfalzmeister |
|
Amrei Eichhorn, Celine Bauer |
|
Ejupovic, Dzejla | Laura Körber, Katja Wachter, Dzejla Ejupovic |
27.06.2009 | 3. Platz württembergische Juniorenmeister Balance |
27.06.2009 | 3. Platz württembergische Juniorenmeister Dynamik |
27.06.2009 | 2. Platz württembergische Juniorenmeister Mehrkampf |
30.05.2009 | 6. Platz deutsche Juniorenmeisterschaft Dynamik |
30.05.2009 | 2. Platz deutsche Juniorenmeisterschaft Balance |
30.05.2009 | 6. Platz deutsche Juniorenmeisterschaft Mehrkampf |
25.04.2009 | 4. Platz Winti-Cup Tunier Schweiz |
11.04.2009 | 14. Platz Traditionstunier Okrilla |
28.02.2009 | 4. Platz intern Tunier Prag |
|
Tamara Kämpfert, Dzejla Ejupovic, Valery Maslo |
11.10.2008 | 4. Platz Züricher Meister Sawagg |
04.04.2008 | 3. Platz Württembergische Jugend Tempo |
04.04.2008 | 3. Platz Württembergische Jugend Gesamt |
04.04.2008 | 3. Platz Württembergische Jugend Gesamt |
01.03.2008 | 1. Platz württembergischer Schülermeister |
21.07.2007 | 6. Platz Württembergische WENA |
12.05.2007 | 1. Platz A1 Gruppen Wena |
|
Tamara Kämpfert, Laura Körber, Dzejla Ejupovic |
02.05.2008 | 1. Platz Deutscher Schülermeister Balance |
02.05.2008 | 1. Platz Deutscher Schülermeister Tempo |
|
Dzejla Ejupovic, Jeanette Stirner, Monique Kicherer |
15.05.2010 | 8. Platz dt. Jugendmeisterschaft Mainz, Balance |
15.05.2010 | 13. Platz dt. Jugendmeisterschaft Mainz, Dynamik |
23.04.2010 | 9. Platz Winterthur-Cup Schweiz Mehrkampf |
17.04.2010 | 5. Platz württembergische Jugendmeisterschaft Faurndau Balance |
17.04.2010 | 6. Platz württembergische Jugendmeisterschaft Faurndau Mehrkampf |
17.04.2010 | 5. Platz württembergische Jugendmeisterschaft Faurndau Dynamik |
|
Dzejla Ejupovic, Jeanette Stirner, Nadine Steck |
30.04.2011 | 9. Platz International Spring Tournament Swidnica Polen |
23.04.2011 | 5. Platz Internationales Traditionsturnier Okrilla |
16.04.2011 | 6. Platz württem.Jugendmeister Balance |
16.04.2011 | 3. Platz württem.Jugendmeister Dynamik |
16.04.2011 | 5. Platz württem.Jugendmeister Mehrkampf |
09.04.2011 | 2. Platz Rheinland-Pfalzmeister |
|
Ende, Anja | Melina Wagner, Barbara Lesnik, Anja Ende |
04.04.2008 | 3. Platz württembergische WENA A1 Gruppen |
|
F |
Fahrion, Elena | Elena Fahrion |
|
Chiara Tomarchio, Elena Fahrion |
30.09.2012 | 3. Platz WeNa Meister |
|
Donatella Guerra , Chiara Tomarchio, Elena Fahrion |
17.02.2013 | 2. Platz Klokan Cup Tschechien |
|
Fassbaender , Lena | Hannah Schmid, Lena Fassbaender |
04.05.2014 | 2. Platz Swiss Cup Schweiz |
24.04.2014 | 6. Platz Limes Cup |
11.04.2014 | 3. Platz Flanders Cup Belgien |
08.03.2014 | 4. Platz Maia Cup Portugal |
15.02.2014 | 9. Platz internationaler Klokan Cup |
09.12.2013 | 2. Platz Zwinger Acro Cup Balance |
09.12.2013 | 2. Platz Zwinger Acro Cup Dynamik |
09.12.2013 | 2. Platz Zwinger Acro Cup Mehrkampf |
|
Lena Fassbaender |
23.03.2015 | 3. Platz württembergische Schüler Meister Podest |
|
Lena Fassbaender , Lilia Sadoun |
07.10.2016 | 1. Platz Horst-Stephan Cup |
29.05.2016 | 5. Platz deutsche Jugendmeisterschaft Balance |
29.05.2016 | 6. Platz deutsche Jugendmeisterschaft Dynamik |
29.05.2016 | 5. Platz deutsche Jugendmeisterschaft Mehrkampf |
03.05.2016 | 3. Platz württ. Jugend Balance |
03.05.2016 | 1. Platz württ. Jugend Dynamik |
03.05.2016 | 1. Platz württ. Jugend Mehrkampf |
18.04.2016 | 4. Platz württ. Junioren 1 Dynamik |
18.04.2016 | 4. Platz württ. Junioren 1 Balance |
18.04.2016 | 3. Platz württ. Junioren 1 Mehrkampf |
09.11.2015 | 6. Platz Offene Meisterschaft |
04.05.2015 | 15. Platz deutsche Schülermeister Balance |
04.05.2015 | 16. Platz deutsche Schülermeister Dynamik |
19.04.2015 | 6. Platz württ. Breitensport |
12.04.2015 | 22. Platz internationaler Acro-Cup |
|
Lena Fassbaender |
25.05.2019 | 1. Platz württ. Junioren 2 Mehrkampf Podest |
24.11.2018 | 1. Platz württ. Junioren 1 Podest |
24.11.2018 | 1. Platz süddt.Mesiterin |
13.10.2018 | 1. Platz Horst- Stefan-Cup |
05.05.2018 | 1. Platz württ. Junioren 2 Mehrkampf Podest |
21.04.2018 | 1. Platz württ. Junioren 1 Mehrkampf Podest |
|
Lena Fassbaender , Sophie Schreiner , Lene Löffler |
27.05.2019 | 8. Platz deutsche Junioren2 Mehrkampf |
27.05.2019 | 3. Platz württ. Junioren 2 Mehrkampf |
25.05.2019 | 2. Platz württ. Junioren2 Balance |
25.05.2019 | 2. Platz württ. Junioren 2 Dynamik |
18.05.2019 | 9. Platz deutsche Junioren2 Balance |
18.05.2019 | 9. Platz deutsche Junioren2 Dynamik |
|
Fleischmann, Erik | Erik Fleischmann, Lilia Sadoun |
|
Erik Fleischmann, Lilia Sadoun |
13.10.2018 | 1. Platz Horst- Stefan-Cup |
12.10.2018 | 2. Platz Sachsenpokal |
|
Formanek, Amelie | Amelie Formanek, Lea Marie Petri |
17.04.2016 | 1. Platz Wena württ. A1 |
15.02.2016 | 4. Platz internationaler Klokan Cup Tschechien |
09.11.2015 | 1. Platz Mannschaftsmeister Wena |
19.04.2015 | 1. Platz württ. WeNa G-B |
23.03.2015 | 2. Platz württembergischer WeNa Meister G-A |
|
Amelie Formanek, Mia Deininger |
24.11.2018 | 5. Platz Nachwuchsmeisterin |
|
Amelie Formanek, Finia Gutbrod, Lea Lindauer |
|
Amelie Formanek, Finia Gutbrod, Lisann Munz |
26.05.2019 | 9. Platz württ. Jugend Balance |
25.05.2019 | 9. Platz württ. Jugend Dynamik |
25.05.2019 | 7. Platz württ. Jugend Mehrkampf |
|
Formanek, Anna | Anna Formanek, Celin Olga |
18.04.2016 | 2. Platz württ wena GA |
|
Anna Formanek, Annika Maldacker |
03.05.2016 | 1. Platz Wena württ. GB |
|
Freytag, Verena | Denise Rudolf, Verena Freytag |
15.02.2016 | 3. Platz internationaler Klokan Cup Tschechien Age Group |
|
G |
Gruber, Kira | Kira Gruber, Felicia Driessen |
26.09.2010 | 10. Platz württembergischer Nachwuchsmeister |
17.04.2010 | 1. Platz württ. Nachwuchsmannschaftsmeister |
|
Gschwind, Olivia | Lea Vogel, Olivia Gschwind |
12.10.2014 | 2. Platz Nachwuchsmannschaft - Meister |
11.10.2014 | 5. Platz württ. Nachwuchsmeister |
|
Carolin Allmendinger, Olivia Gschwind, Lea Lindauer |
17.04.2016 | 5. Platz Wena württ. A1 |
|
Guerra , Donatella | Donatella Guerra , Jennifer Müller |
|
Donatella Guerra , Yeraldin Mühlberger , Aleyna Murat |
|
Donatella Guerra |
30.09.2012 | 6. Platz WeNa Meister Podest |
17.04.2011 | 1. Platz WeNa Meister Podest |
07.04.2011 | 6. Platz WeNa Meister |
|
Elisa Achim , Donatella Guerra |
13.05.2012 | 14. Platz württembergischer Nachwuchs |
|
Donatella Guerra , Chiara Tomarchio, Elena Fahrion |
17.02.2013 | 2. Platz Klokan Cup Tschechien |
|
Günez, Kamile | Franziska Luz, Kamile Günez |
|
Gutbrod, Finia | Sina Kehl, Finia Gutbrod |
04.05.2015 | 10. Platz deutsche Schülermeister Balance |
04.05.2015 | 2. Platz deutsche Schülermeister Dynamik |
19.04.2015 | 3. Platz württ. Jugend Balance |
19.04.2015 | 1. Platz württ. Jugend Dynamik |
19.04.2015 | 1. Platz württ. Jugend Mehrkampf |
12.04.2015 | 6. Platz internationaler Acro-Cup Albershausen |
23.03.2015 | 1. Platz württembergischer Meister Balance |
23.03.2015 | 1. Platz württembergischer Meister Dynamik |
22.02.2015 | 1. Platz Klokan Cup Tschechien |
02.11.2014 | 1. Platz international Gutenbergpokal Dynamik |
02.11.2014 | 2. Platz international Gutenbergpokal Balance |
02.11.2014 | 1. Platz international Gutenbergpokal Mehrkampf |
11.10.2014 | 1. Platz württ. Jugendmeister Balance |
11.10.2014 | 1. Platz württ. Jugendmeister Dynamik |
11.10.2014 | 1. Platz württ. Jugendmeister Mehrkampf |
02.06.2014 | 2. Platz deutscher Jugendmannschaftsmeister |
13.05.2014 | 5. Platz Deutscher Jugendmeister Dynamik |
13.05.2014 | 11. Platz Deutscher Jugendmeister Balance |
13.05.2014 | 7. Platz Deutscher Jugendmeister Mehrkampf |
04.05.2014 | 3. Platz Deutsche Schülermeister Balance |
04.05.2014 | 1. Platz Deutscher Schüler Dynamik |
06.04.2014 | 1. Platz württ. Schülermeister Balance |
06.04.2014 | 1. Platz württ. Schülermeister Dynamik |
15.02.2014 | 4. Platz internationaler Klokan Cup |
09.12.2013 | 8. Platz Zwinger Acro Cup Balance |
09.12.2013 | 4. Platz Zwinger Acro Cup Dynamik |
23.10.2013 | 3. Platz württ. Jugendmeister Balance |
23.10.2013 | 2. Platz württ. Jugendmeister Dynamik |
23.10.2013 | 4. Platz württem. Jugendmeister Mehrkampf |
03.06.2013 | 16.. Platz Deutsche Jugend Dynamik |
03.06.2013 | 24. Platz Deutsche Jugend Balance |
23.05.2013 | 4. Platz württembergische Schülermeister Balance |
23.05.2013 | 1. Platz württembergische Schülermeister Dynamik |
17.02.2013 | 6. Platz Klokan Cup Tschechien |
30.09.2012 | 3. Platz WeNa Meister |
13.05.2012 | 6. Platz württembergischer Nachwuchs |
|
Finia Gutbrod |
|
Natalia Persicke, Valery Maslo, Finia Gutbrod |
31.10.2016 | 2. Platz Sachsenpokal |
22.10.2016 | 4. Platz Gutenbergpokal Balance |
22.10.2016 | 1. Platz Gutenbergpokal Dynamik |
22.10.2016 | 4. Platz Gutenbergpokal Mehrkampf |
10.10.2016 | 2. Platz Deutscher Junioren 1 Dynamik |
10.10.2016 | 10. Platz Deutscher Junioren 1 Balance |
10.10.2016 | 4. Platz Deutscher Junioren 1 Mehrkampf |
07.10.2016 | 1. Platz Horst-Stephan Cup |
03.05.2016 | 1. Platz württ. Junioren 2 Dynamik |
03.05.2016 | 2. Platz württ. Junioren2 Balance |
|
Finia Gutbrod, Lea Lindauer |
|
Finia Gutbrod, Lea Lindauer |
|
Amelie Formanek, Finia Gutbrod, Lea Lindauer |
|
Amelie Formanek, Finia Gutbrod, Lisann Munz |
26.05.2019 | 9. Platz württ. Jugend Balance |
25.05.2019 | 9. Platz württ. Jugend Dynamik |
25.05.2019 | 7. Platz württ. Jugend Mehrkampf |
|
H |
Hannemann, Coco | Coco Hannemann, Amrei Eichhorn |
07.06.2008 | 1. Platz Deutscher Jugendmannschaftsmeister |
01.06.2008 | 1. Platz Deutscher Jugendmeister Mehrkampf |
01.06.2008 | 1. Platz Deutscher Jugendmeister Balance |
01.06.2008 | 3. Platz Deutscher Jugendmeister Dynamic |
04.04.2008 | 1. Platz Württembergischer Jugendmeister Gesamt |
04.04.2008 | 1. Platz Württembergischer Jugendmeister Tempo |
04.04.2008 | 1. Platz Württembergischer Jugendmeister Balance |
21.07.2007 | 4. Platz Württembergische Junioren Balance |
21.07.2007 | 3. Platz Württembergische Junioren Tempo |
21.07.2007 | 4. Platz Württembergische Junioren Gesamt |
02.06.2007 | 3. Platz Deutsche Jugendmeisterschaft Gesamt |
02.06.2007 | 8. Platz Deutsche Jugendmeisterschaft Tempo |
02.06.2007 | 4. Platz Deutsche Jugendmeisterschaft Balance |
19.05.2007 | 1. Platz Deutsche Jugendmannschaftmeisterschaften |
12.05.2007 | 1. Platz Württembergische Jugend 2007 Gesamt |
12.05.2007 | 1. Platz Württembergische Jugend 2007 Balance |
12.05.2007 | 1. Platz Württembergische Jugend 2007 Tempo |
|
Katja Wachter, Coco Hannemann, Amrei Eichhorn |
18.10.2008 | 6. Platz DtJuniorenmeister Balance |
18.10.2008 | 2. Platz DtJuniorenmeister Dynamik |
18.10.2008 | 7. Platz DtJuniorenmeister Mehrkampf |
11.10.2008 | 2. Platz Züricher Meister |
12.07.2008 | 2. Platz württembergische Juniorenmeister Balance |
12.07.2008 | 3. Platz Württ Juniorenmeister Dynamik |
12.07.2008 | 2. Platz Württ Juniorenmeister Mehrkampf |
02.11.2007 | 5. Platz Gutenbergpokal |
|
Haslinger, Sarah | Sarah Haslinger, Lara Kielkopf |
06.07.2015 | 2. Platz deutscher Senioren Meister Dynamik |
06.07.2015 | 1. Platz deutscher Senioren Meister Balance |
06.07.2015 | 1. Platz deutscher Senioren Meister Mehrkampf |
19.04.2015 | 1. Platz württ. Senioren Balance |
19.04.2015 | 1. Platz württ. Senioren Dynamik |
19.04.2015 | 1. Platz württ. Senioren Mehrkampf |
12.04.2015 | 1. Platz internationler Acro-Cup balance |
12.04.2015 | 1. Platz internationaler Acro-Cup Dynamik |
12.04.2015 | 1. Platz internationaler Acro-Cup Mehrkampf |
12.04.2015 | 2. Platz internationaler Acro-Cup Gewinner |
03.12.2014 | 3. Platz Deutsche Mannschaftmeister Senioren |
16.11.2014 | 2. Platz Deutscher Junioren2 Meister Balance |
16.11.2014 | 2. Platz Deutscher Juniorenmeister 2 Dynamik |
16.11.2014 | 2. Platz Deutscher Juniorenmeister Mehrkampf |
20.10.2014 | 1. Platz Deutscher Junioren 1 Meister Balance |
20.10.2014 | 1. Platz Deutscher Junioren 1 Meister Dynamik |
20.10.2014 | 1. Platz Deutscher Junioren 1 Meister Mehrkampf |
11.10.2014 | 1. Platz württ. Junioren2 Balance |
11.10.2014 | 1. Platz württ Junioren2 Dynamik |
11.10.2014 | 1. Platz württ. Junioren2 Mehrkampf |
04.05.2014 | 2. Platz Swiss Cup Schweiz |
24.04.2014 | 6. Platz Limes Cup |
11.04.2014 | 5. Platz Flanders Cup Belgien |
06.04.2014 | 1. Platz württem. Juniorenmeister Balance |
06.04.2014 | 1. Platz württ. Juniorenmeister Dynamik |
06.04.2014 | 1 . Platz württem. Juniorenmeister Mehrkampf |
08.03.2014 | 5. Platz Maia Cup Portugal |
09.12.2013 | 1. Platz Zwinger Acro Cup Balance |
09.12.2013 | 2. Platz Zwinger Acro Cup Dynamik |
09.12.2013 | 1. Platz Zwinger Acro Cup Mehrkampf |
10.11.2013 | 1. Platz Deutscher Mannschaftsmeister |
23.10.2013 | 6. Platz Europameister Portugal |
05.10.2013 | 2. Platz württem. Juniorenmeister 1Balance |
05.10.2013 | 1. Platz württem. Juniorenmeister 1 Dynamik |
05.10.2013 | 1. Platz württem. Juniorenmeister 1 Mehrkampf |
30.09.2013 | 1. Platz Deutscher Juniorenmeister Balance |
30.09.2013 | 2. Platz Deutscher Juniorenmeister Dynamik |
